コバヤシアセットマネージメント > データ > K-am月報 ’24年7月号
(2024.7.8)
過去のデータは、上記バナーの「データ」でご覧頂けます。
■ 2024年5月 マーケット | |||||||||
(A) | (B) | (C) | (C/B) | (C/A) | |||||
項目 | 2021年12月末 | 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年5月末 | 2024年6月末 | 月間騰落率 (%) |
年間騰落率 (%) |
||
株式 | 日 | 日経平均(\) | 28,791 | 26,094 | 33,464 | 38,487 | 39,583 | 2.8 | 18.3 |
TOPIX | 1,992 | 1,891 | 2,366 | 2,772 | 2,809 | 1.3 | 18.7 | ||
JPX日経400 | 17,990 | 17,039 | 21,380 | 25,286 | 25,684 | 1.6 | 20.1 | ||
東証プライム(220401=1000) | 973 | 1,217 | 1,427 | 1,446 | 1.3 | 18.8 | |||
東証スタンダード(220401=1000) | 995 | 1,169 | 1,234 | 1,279 | 3.6 | 9.4 | |||
東証グロース(220401=1000) | 927 | 891 | 796 | 851 | 6.9 | -4.5 | |||
東証REIT(030331=1000) | 2,066 | 1,894 | 1,806 | 1,741 | 1,724 | -1.0 | -4.5 | ||
東証プライム時価総額(兆円) | 734.8 | 683.6 | 841.6 | 965.2 | 977.5 | 1.3 | 16.1 | ||
米 | NYダウ($) | 36,338 | 33,147 | 37,689 | 38,686 | 39,118 | 1.1 | 3.8 | |
NASDAQ | 15,644 | 10,466 | 15,011 | 16,735 | 17,732 | 6.0 | 18.1 | ||
S&P500 | 4,766 | 3,839 | 4,769 | 5,277 | 5,460 | 3.5 | 14.5 | ||
韓国総合 | 2,977 | 2,236 | 2,655 | 2,636 | 2,797 | 6.1 | 5.3 | ||
アジア | 上海総合(㌽) | 3,639 | 3,089 | 2,974 | 3,086 | 2,967 | -3.9 | -0.2 | |
香港ハンセン指数 | 23,397 | 19,781 | 17,047 | 18,079 | 17,718 | -2.0 | 3.9 | ||
インド SENSEX | 58,253 | 60,840 | 72,240 | 73,961 | 79,032 | 6.9 | 9.4 | ||
欧 | ユーロストック50 | 4,298 | 3,792 | 4,521 | 4,979 | 4,892 | -1.7 | 8.2 | |
FTSE100 | 7,384 | 7,451 | 7,733 | 8,275 | 8,194 | -1.0 | 6.0 | ||
フランスCAC40 | 7,153 | 6,473 | 7,543 | 7,992 | 7,479 | -6.4 | -0.8 | ||
ドイツDAX | 15,884 | 13,923 | 16,751 | 18,497 | 18,235 | -1.4 | 8.9 | ||
為替 | 円/US$ | 115.06 | 131.12 | 141.00 | 157.24 | 160.86 | |||
円/ユーロ | 130.90 | 140.64 | 155.68 | 170.57 | 172.31 | ||||
中国元/US$ | 6.36 | 6.90 | 7.11 | 7.25 | 7.27 | ||||
長期金利 | 日本 10年国債利回り | 0.06 | 0.40 | 0.59 | 1.06 | 1.07 | |||
日本 30年国債利回り | 0.68 | 1.59 | 1.60 | 2.20 | 2.28 | ||||
米国 10年国債利回り | 1.51 | 3.87 | 3.88 | 4.50 | 4.40 | ||||
米国 30年国債利回り | 1.90 | 3.96 | 4.03 | 4.65 | 4.56 | ||||
商品 | NY原油WTI($/バーレル) | 75.45 | 80.51 | 71.33 | 77.18 | 81.46 | 5.5 | 14.2 | |
NY金($/1トロイオンス) | 1,827 | 1,819 | 2,062 | 2,322 | 2,327 | 0.2 | 12.9 | ||
22年4月4日より東証市場は、プライム、スタンダード、グロースに再編。 | |||||||||
時価総額は、22年4月1日までは旧東証1部の総額を示す。 | |||||||||
出典:日経新聞、ブルームバーグニュース, Yahooファイナンス | |||||||||
※信頼できると判断した情報に基ずき作成していますが、その情報の正確性について保証するものではありません。 | |||||||||
予告なく修正する場合があります。 | |||||||||
© 2024 (株)コバヤシ アセットマネージメント |
■ 2024年6月 経済ニュース | ||||
6/1 | 米 | NY株5月、2ケ月ぶりに上昇 ダウ月間2.3%上昇 『セル イン メイ』の格言覆す | ||
6/2 | 日 | DDM, ビットコインで482億円相当を流出 | ||
日 | トヨタ・ホンダ、認証制度で不適切事案 | |||
日 | 企業1〜3月期、 経常益15.1%増 27兆円 価格転嫁が進展 | |||
6/4 | 日 | 厚労省、 財形貯蓄70歳未満までに引上げ | ||
日 | 政府「骨太の方針」、 次世代半導体量産後押し 人口知能(AI)や自動運転などに必要 | |||
印 | インド与党、 議席大幅減 過半は維持 総選挙 モディ氏の求心力低下 | |||
日 | 資産運用特区、 東京・大阪・福岡・札幌の4都市を指定 | |||
米 | NY原油、 4ケ月ぶり安値 | |||
中 | 天安門事件、 35年 中国「国家安全」徹底一段と | |||
6/5 | 日 | REIT投信5月、 流出超 金利上昇で収益悪化懸念 | ||
日 | 基本給4月、 29年ぶり増加率2.3% 実質賃金はマイナス | |||
日 | 23年出生率、 1.2で最低 東京は0,99 | |||
米 | エヌビディア、 時価総額2位 3兆ドル超 アップル抜く | |||
加 | カナダ中銀、利下げ インフレ鈍化 4年ぶり G7で先行 | |||
日 | 消費支出4月、 実質0.5%増 14ケ月ぶりプラス | |||
日 | 外貨準備、 7.4兆円減 5月末円買い介入を反映 | |||
米 | ボーイングの新型宇宙船「スターライナー」、 打ち上げ成功しISSに飛行士2人届ける | |||
6/7 | 米 | 米雇用5月、 27.2万人増 失業率は4.0%に上昇 | ||
日 | iDeCo, 限度額上げ 真資本主義会議、 NISA柱に次ぐ柱に | |||
日 | 4月景気動向指数、 1.0ポイント上昇 | |||
中 | 中国、新興国へ輸出6.7%増 1-5月 米欧の規制影響 | |||
6/8 | 日 | 日立、 AI人材5万人育成 鉄道・エネで新サービス | ||
6/10 | 欧 | 欧州議会選(定数720)、 極右が伸長 | ||
日 | 1-3月GDP、 年率1.8%減 | |||
日 | 買収ファンド、日本に投資 ペインキャピタル、5年5兆円 プラックストーン3年1.5兆円 米欧より高リターン | |||
日 | 4-6月GDP, プラス予想 景気・投資に回復の兆し | |||
6/11 | 日 | 基礎収支、 25年黒字化復活 金利ある世界意識 財政、拡張路線に転機 | ||
日 | 自社株買い、年間最高迫る 1-5月9兆円 株価下支え | |||
中 | 中国、「鉄余り」で6社減益 | |||
日 | 企業物価5月、 2.4%上昇 4ケ月連続伸び率拡大 | |||
6/12 | 日 | 都知事選、 小池氏3選出馬表明 事実上の与野党対決へ | ||
6/13 | G7 | G7サミット、イタリアで今日開幕 中国過剰生産に懸念表明 ウクライナへの連帯表明も | ||
G7 | G7, ロシア資産活用 ウクライナ支援7.8兆円 | |||
米 | FRB, 利下げ「年1回」見通しに 金利据え置き インフレ粘着、鈍化は「緩やか」 | |||
中 | 中国不動産販売、 5月は前月比4%増止まり 前年同月比は34%減 | |||
6/14 | 日銀 | 日銀政策決定会合、 保有国債の減額方針決定 政策金利は据え置き | ||
日 | 東北大、10兆円ファンド 認定第1号 世界水準へ挑む 世界大学ランキング2024では、東大29位、京都大55位、 東北大130位 2度目の公募は24年度内に始まり、東京大、筑波大、早稲田大などが名乗りを挙げた |
|||
6/17 | 米 | NY連銀製造業景教指数、 6月はマイナス6、前月から9.6ポイント上昇 | ||
日 | 「非常時、国に指示権」明確に 改正地方自治法明日成立へ コロナ禍の混乱教訓 | |||
露朝 | ロシアのプーチン大統領、24年ぶり北朝鮮訪問 西側に対抗、陣営作り | |||
沖縄 | 県議選、反知事派が過半数 辺野古移設、賛否同数に | |||
日 | 新NISA, 海外投資増 1-5兆円、続く円安圧力 23年の4兆5454億円をうわ回った | |||
6/18 | 日 | インバウンド、 訪日平均単価3割増 1人当たり宿泊代は59,746円(59%増)、交通費23,852円で19年の5970円 (47%増) |
||
6/20 | 日 | 都知事選、 告示 56人 前回は22人 | ||
日 | 立民、内閣不信任を案を提出 与党否決 | |||
仏 | 仏株急落、下院選にらむ CAC40は下院解散発表前の7日から17日までで5%下落 | |||
日 | 増配企業4割で過去最高 今季家計に3.6兆円流入 | |||
中 | 上海株、高額消費縮み急落 心理的節目3000割れ目前 高級酒の値下がり響く | |||
6/25 | 日 | 日本の為替介入は28日発表のPCE後か 性急な行動にはリスク | ||
日 | 日銀の国債購入減額計画と利上げの同時決定、3割超が予想 利上げ時期は10月が42%と最多 | |||
6/26 | $/¥ | 1$=160.80¥ 円安38年ぶり ¥はユーロでも€=171.76¥に下落 1999年1月にユーロが創設されて以来の安値 | ||
米 | AIへの期待冷めず アマゾンの時価総額が初めて2兆ドルを突破 アルファベットが4月に2兆ドルを突破 エヌビディア、マイクロソフト、アップルはいずれも3兆ドル越え | |||
6/27 | 日 | 個人金融資産3月末、 2199兆円 前年同期比7.1%増 現金・預金1118兆円(+1.1%)、 株式等313兆円(+33.7%) 保健382兆円(+1.0%) | ||
米 | 米景気鈍化示す統計続々 金利や長引くインフレが影落とす 1-3月期個人消費、+1.5% 改訂値から0.5%下方修正 5月のコア資本財受注、中古住宅販売成約指数いずれも下振れ 1−3月GDP確報値、前期比年率1.4%増ー予想に一致 |
|||
日 | 高卒採用、大卒上回る伸び 27年ぶり 現場勤務、人手不足に備え ヤマトは5割増 | |||
日 | 女性の管理職比率、公表義務 厚労省、301人以上の企業対象 | |||
日 | ソフトバンクG, 「医療とAI融合」 米社と合弁発表 米医療分野のテック企業Tempus AIと8/1進会社設立 | |||
日 | 日立、時価総額でソニー超え 2015年3月以来 日本企業ではトヨタ、三菱UFJ FG, キーエンスに次ぐ4位 | |||
6/28 | 米 | 米大統領選、テレビ討論会 バイデン氏「高齢不安」拍車 トランプ氏「勝利」67% | ||
日 | 岸田政権1000日 旧統一教会、減税不人気、政治資金迷走 | |||
6/29 | 米 | バフェット氏の遺産、 20兆円 子供の財団へ | ||
日 | 日経平均4〜6月、 1.9%安 日本株、勢いに陰り | |||
(資料:日経新聞、ブルームバーグニュース、ウォールストリートジャーナル, バロンズ通信、ロイター通信、読売新聞) | ||||
※信頼できると判断した情報に基ずき作成していますが、その情報の正確性については保証するものではありません。 | ||||
予告なく修正する場合があります。 | ||||
©2024 (株)コバヤシ アセットマネージメント |