| 法人生命保険契約の事例と税務 | ||||||||
| 定期保険 | 後日記入します。 | |||||||
| 養老保険 | ” | |||||||
| 終身保険 | ” | |||||||
| 長期平準定期保険 | ||||||||
| 定期保険は原則、貯蓄性が無いものとして保険料の全額が損金算入ができます。 | ||||||||
| しかし、保険期間が長期にわたる定期保険は、と中華約すると好学の解約返戻金が生じて、 | ||||||||
| 貯蓄性が認められてきます。 | ||||||||
| その為、昭和62年6月16日の通達により、保険料の損金算入を一部制限することになりました。 | ||||||||
| (但し、ほけんりょうが給与となる契約形態は除かれます。) | ||||||||
| 長期平準定期保険の要件 | ||||||||
| ・契約年齢+保険期間›70、かつ契約年齢+保険期間×2›105 | ||||||||
| 期間と損金算入時期 | ||||||||
| 期間 | 経理処理 | |||||||
| 保険期間の前半6割に相当する | ・保険料の2分の1に相当する金額を前払 | |||||||
| 期間(1年未満の端数は切り捨て) | 保険料として資産計上 | |||||||
| ・残りの2分の1を損金算入 | ||||||||
| 保険期間の後半4割に相当する | ・保険料は全額損金算入 | |||||||
| 期間 | ・資産計上されている前払保険料を残り4割 | |||||||
| の期間で均等に取り崩し、損金算入 | ||||||||
| 【例】 40歳男性 80歳満了(保険期間40年)の定期保険5000万円に加入。年間保険料:60万円 | ||||||||
| ・保険期間の前半6割に相当する期間(当初24年間) | ||||||||
| 借方 | 貸方 | |||||||
| 定期保険料(損金) | 30万円 | 現金・預金 | 60万円 | |||||
| 前払保険料(資産) | 30万円 | |||||||
| ・保険期間の後半4割に相当する期間(25年目以降) | ||||||||
| 借方 | 貸方 | |||||||
| 定期保険料(損金) | 60万円 | 現金・預金 | 60万円 | |||||
| 定期保険料(損金) | 45万円* | 前払保険料 | 45万円 | |||||
| *30万円(前払保険料)×24年間÷16年間(後半4割に相当する期間)=45万円 | ||||||||
| 逓増定期保険 | ||||||||
| 平成20年2月28日から次にように取り扱われることとなりました。 | ||||||||
| ・保険期間の前半6割に相当する期間 | ||||||||
| 区分 | 前払期間 | 資産計上額 | ||||||
| @保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの (AとBの該当者を除く) |
保険期間の開始の時から当該保険期間の6割に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 | ||||||
| A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの (Bの該当者を除く) |
同上 | 支払保険料の3分の2に相当する金額 | ||||||
| B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの | 同上 | 支払保険料の4分の3に相当する金額 | ||||||
| ・保険期間の後半4割に相当する期間 | ||||||||
| 長期平準定期保険の取り扱いと同じ | ||||||||
| 国税庁HP | http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm | |||||||