老後の生活費 | (出典:FPテキスト) | |||||||||||||||||||||||
■ ゆとりある1ヶ月あたりの生活費 | ||||||||||||||||||||||||
(単位:万円) | ||||||||||||||||||||||||
最低限の生活 (A) |
ゆとりある生活費 (B) |
ゆとりの為の 上乗せ額 (B-A) |
||||||||||||||||||||||
平均 | 24.2 | 37.9 | 13.7 | |||||||||||||||||||||
300万円未満 | 22.0 | 34.8 | 12.8 | |||||||||||||||||||||
世帯年収別 | 300〜500万円未満 | 23.6 | 36.6 | 13.0 | ||||||||||||||||||||
500〜700万円未満 | 24.2 | 37.7 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
700〜1000万円未満 | 25.9 | 40.1 | 14.1 | |||||||||||||||||||||
1000万円以上 | 28.7 | 46.1 | 17.4 | |||||||||||||||||||||
大都市 | 25.3 | 38.6 | 13.2 | |||||||||||||||||||||
市郡規模別 | 中都市 | 24.4 | 38.1 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
小都市 | 23.7 | 37.1 | 13.7 | |||||||||||||||||||||
郡部 | 22.7 | 36.7 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
資料:生命保険センター「生活保障に関する調査」。この調査は3年毎。 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1. 調査対象:全国400地点 18〜69歳の男女6,000人(回答率70%) | ||||||||||||||||||||||||
2. 調査時期:2004/5/8〜6/20日 | ||||||||||||||||||||||||
3. 大都市:13都市 中都市:13都市を除く人口10万人以上の都市 | ||||||||||||||||||||||||
■ 高齢無職世帯の家計支出 (1ヶ月1世帯) | ||||||||||||||||||||||||
単位:円 | ||||||||||||||||||||||||
収入 | 社会保障給付 | 215,701 | 実収入 | |||||||||||||||||||||
その他 | 46,904 | 230,701円 | ||||||||||||||||||||||
不足分 | -32,328 | |||||||||||||||||||||||
単位:円・% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 非消費支出 | 24,098 | ||||||||||||||||||||||
食料 |
|
|||||||||||||||||||||||
消費支出 | 住居 | 7.4% | 238,507円 | |||||||||||||||||||||
水道光熱 | 7.3% | |||||||||||||||||||||||
家具・家事 | 4.3% | |||||||||||||||||||||||
被服・履物 | 3.5% | |||||||||||||||||||||||
保険医療 | 6.5% | |||||||||||||||||||||||
交通・通信 | 9.3% | |||||||||||||||||||||||
教養娯楽 | 11.0% | |||||||||||||||||||||||
交際費 | 15.7% | |||||||||||||||||||||||
その他消費支出 | 10.8% | |||||||||||||||||||||||
資料:平成16年2月総務省統計局「家計調査」 | ||||||||||||||||||||||||
高齢夫婦無職世帯とは、夫65歳以上、かつ妻が60歳以上の夫婦のみで | ||||||||||||||||||||||||
世帯主が無職の世帯をいう。 |