介護保険 | |||||||||||||||||||||
被保険者 | 年齢 | 保険料徴収方法 | |||||||||||||||||||
第1号被保険者 | 65歳以上 | 市区町村が年金から天引き(年金18万円以上)又は個別に徴収(18万円未満) | |||||||||||||||||||
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 医療保険者が医療保険に上乗せして徴収 | |||||||||||||||||||
手続 |
|
調査 |
|
主治医の意見書 |
|
審査・判定 結果通知 |
|||||||||||||||
認定基準 | 要支援1、要支援2 | ||||||||||||||||||||
介護給付 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 | ||||||||||||||||||||
サービス | 在宅の人(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) | ||||||||||||||||||||
地域密着型(特養ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設) | |||||||||||||||||||||
介護予防ケアプラン | 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス | ||||||||||||||||||||
介護予防事業(地域支援事業) | |||||||||||||||||||||
財源 | 利用者負担 原則1割負担 | ||||||||||||||||||||
保険料 45% | |||||||||||||||||||||
公費(税金) 45% |