修理費の目安 | (資料:FP協会 くらしとお金のワークブックーH20年版) | ||||||
木造一戸建て住宅の点検・補修の目安 | |||||||
補修内容 | 点検時期の目安 | 1回当りの 費用の例 |
30年間累計 | ||||
補修回数 | 合計金額 | ||||||
外壁塗装 | 7〜10年 | 100万円 | 3回 | 300万円 | |||
屋根塗装(スレート葺き) | 15〜20年 | 50万円 | 2回 | 100万円 | |||
軒先・軒裏塗装 | 15〜20年 | 30万円 | 2回 | 60万円 | |||
樋・床下メンテナンス | 15〜20年 | 30万円 | 2回 | 60万円 | |||
シロアリ駆除 | 5年 | 20万円 | 6回 | 120万円 | |||
クロス張替え | 7〜10年 | 20万円 | 3回 | 60万円 | |||
サッシまわりコーキング | 7〜10年 | 30万円 | 3回 | 90万円 | |||
合 計 | 790万円 | ||||||
このほかに、土台の修理、屋根の葺き替え、門塀等外構修理費が必要な場合があります。 |