09/3ツキ 赤字アカジ企業キギョウワースト20シャとその株価カブカ
これらの企業キギョウ半年後ハントシゴ業績ギョウセキ株価カブカはどうなるでしょうか?
  企業キギョウメイ 赤字額アカジガク億円オクエン 株価カブカエン、5/8ニチ
1 日立ヒタチ製作所セイサクショ 7,880 390
2 野村ノムラホールディング 7,094 695
3 みずほフィナンシャルG 5,800 246
4 三井ミツイ住友スミトモフィナンシャルG 3,900 4,080
5 パナソニック 3,800 1,507
6 トヨタ自動車ジドウシャ 3,500 3,980
7 東芝トウシバ 3,500 361
8 第一ダイイチ三共サンキョウ 3,160 1,766
9 NEC 2,900 357
10 日産ニッサン自動車ジドウシャ 2,650 526
11 武富士タケフジ 2,641 605
12 三菱ミツビシUFJフィナンシャルG 2,600 655
13 新日本シンニホン石油セキユ 2,516 562
14 札幌サッポロ北洋ホクヨウホールディングス 2,090 297
15 あおぞら銀行ギンコウ 1,960 129
16 エルピーダメモリー 1,800 1,125
17 ソニー 1,500 2,735
18 新生シンセイ銀行ギンコウ 1,430 134
19 パイオニア 1,290 341
20 プロミス 1,270 1,324
一部イチブ直近チョッキン業績ギョウセキ予想ヨソウフクむ。

トップに戻る      データ集目次に戻る        資産運用に関するご相談はこちら