教育費 | (資料:FPテキスト) | ||||||||||||
幼稚園3年間から高等学校まで15年間の学習費総額 | (単位:円) | ||||||||||||
区分 | 学習費総額 | 合計 | |||||||||||
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | ||||||||||
すべて公立 | 5,525,211 (公⇒公⇒公⇒公) |
||||||||||||
幼稚園だけ私立 | 688,872 (公立) |
1,846,338 (公立) |
1,441,443 (公立) |
1,548,558 (公立) |
6,460,,17 (私⇒公⇒公⇒公) |
||||||||
高等学校だけ私立 | 6,919206 (公⇒公⇒公⇒私) |
||||||||||||
幼稚園および 高等学校が私立 |
1,623,678 (私立) |
8,356,440 (私立) |
3,708,777 (私立) |
2,942,553 (私立) |
7,854,012 (私⇒公⇒公⇒私) |
||||||||
小学校だけ公立 | 10,121,346 (私⇒公⇒私⇒私) |
||||||||||||
すべて私立 | 16,631,448 (私⇒私⇒私⇒私) |
||||||||||||
(出典:文部科学省「平成20年子供の学習費調査」) | |||||||||||||
大学の学費(2006年度) | (単位:千円) | ||||||||||||
区分 | 4年間総学費 | ||||||||||||
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 初年度納入額 | ||||||||||
国立大学 (昼間部) | 282 | 535.8 | 817.8 | 2,425.2 | |||||||||
私 | 277.2 | 836.2 | 194.7 | 1,308.1 | 4,400.8 | ||||||||
文 | 262.3 | 722.0 | 162.1 | 1,146.4 | 3,798.7 | ||||||||
うち 文・教育 | 266.2 | 743.5 | 170.4 | 1,180.1 | 3,921.8 | ||||||||
法・商・経 | 261.2 | 706.1 | 154.7 | 1,122.0 | 3,704.4 | ||||||||
理 | 275.9 | 1,012.2 | 209.9 | 1,498.0 | 5,164.3 | ||||||||
うち 理・工 | 262 | 959.5 | 174.7 | 1,396.2 | 4,798.8 | ||||||||
薬 | 377.8 | 1,464.0 | 442.3 | 2,284.1 | 8,003.0 | ||||||||
農・獣医 | 261.6 | 893.4 | 200.3 | 1,355.3 | 4,636.4 | ||||||||
医 科 | 1,198.6 | 2,695.8 | 1,257.9 | 5,152.3 | 17,013.4 | ||||||||
歯 科 | 602.7 | 3,447.5 | 989.0 | 5,039.2 | 18,348.7 | ||||||||
そ | 293.5 | 919.2 | 247.0 | 1,459.7 | 4,958.3 | ||||||||
うち 家政 | 270 | 745.2 | 189.9 | 1,205.1 | 4,010.4 | ||||||||
芸術 | 298 | 1,105.2 | 329.9 | 1,733.1 | 6,038.4 | ||||||||
体育 | 284.3 | 745.8 | 235.8 | 1,265.9 | 4,210.7 | ||||||||
(出典:文部科学省調べ) | |||||||||||||
(注)国立大学の授業料は標準額。4年間の総学費は初年度納入額+(授業料+施設設備費)×3年間とした。 |